<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Excel - это не сложно!</title>
	<atom:link href="http://www.excel-vba.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.excel-vba.ru</link>
	<description>Все, что Вы хотели знать об Excel, но боялись спросить</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 18:22:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как быстро умножить/разделить/сложить/вычесть из множества ячеек одно и то же число? (Юра_Калининград)</title>
		<link>http://www.excel-vba.ru/chto-umeet-excel/kak-bystro-umnozhitrazdelitslozhitvychest-iz-mnozhestva-yacheek-odno-i-to-zhe-chislo/comment-page-1/#comment-2570</link>
		<dc:creator>Юра_Калининград</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excel-vba.ru/?page_id=1809#comment-2570</guid>
		<description>Спасибо огромное! Всё работает.
Умничка!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо огромное! Всё работает.<br />
Умничка!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как Excel воспринимает данные? (Дмитрий(Админ))</title>
		<link>http://www.excel-vba.ru/chto-umeet-excel/kak-excel-vosprinimaet-dannye/comment-page-1/#comment-2563</link>
		<dc:creator>Дмитрий(Админ)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excel-vba.ru/wordpress/?page_id=559#comment-2563</guid>
		<description>Михаил, внимательно прочитайте пару последних абзацев статьи - там описывается этот случай. Сначала измените формат ячеек на Текстовый, а затем вставляйте данные через Специальную вставку и формат не будет изменяться автоматом.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Михаил, внимательно прочитайте пару последних абзацев статьи &#8212; там описывается этот случай. Сначала измените формат ячеек на Текстовый, а затем вставляйте данные через Специальную вставку и формат не будет изменяться автоматом.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как Excel воспринимает данные? (Михаил)</title>
		<link>http://www.excel-vba.ru/chto-umeet-excel/kak-excel-vosprinimaet-dannye/comment-page-1/#comment-2557</link>
		<dc:creator>Михаил</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excel-vba.ru/wordpress/?page_id=559#comment-2557</guid>
		<description>А как быть, если данные вставляются в таблицу методом Copy-Paste, да к тому же из другого приложения? 
Мне ничего не помогает. Так данные 2.5   Excel 2007 воспринимает только как дату, изменяя формат ячейки и записывая 02.май, а при повторном изменении формата на текстовый изменяет значение на 41031</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А как быть, если данные вставляются в таблицу методом Copy-Paste, да к тому же из другого приложения?<br />
Мне ничего не помогает. Так данные 2.5   Excel 2007 воспринимает только как дату, изменяя формат ячейки и записывая 02.май, а при повторном изменении формата на текстовый изменяет значение на 41031</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Надстройка MyAddin (Дмитрий(Админ))</title>
		<link>http://www.excel-vba.ru/nadstrojka-myaddin/comment-page-2/#comment-2530</link>
		<dc:creator>Дмитрий(Админ)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 18:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excel-vba.ru/wordpress/?page_id=155#comment-2530</guid>
		<description>Да, только при условии, что Вы приобрели полную версию надстройки. ДЕМО-версия имеет ограничение на использование на нескольких ПК.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, только при условии, что Вы приобрели полную версию надстройки. ДЕМО-версия имеет ограничение на использование на нескольких ПК.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Надстройка MyAddin (Светлана)</title>
		<link>http://www.excel-vba.ru/nadstrojka-myaddin/comment-page-2/#comment-2529</link>
		<dc:creator>Светлана</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 18:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excel-vba.ru/wordpress/?page_id=155#comment-2529</guid>
		<description>Я могу скинуть надстройку на флешку и потом с флэшки устоновить на рабочий компьютер?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я могу скинуть надстройку на флешку и потом с флэшки устоновить на рабочий компьютер?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

